Valgresultat stortingsvalg 1993
Enkeltresultat Nannestad
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1989 |
Fordeling | Endr. S1989 |
|
| Ap | - | - | 2 057 | -15 | 44,9 | 3,6 |
| H | - | - | 467 | -301 | 10,2 | -5,1 |
| Frp | - | - | 339 | -412 | 7,4 | -7,6 |
| SV | - | - | 296 | -184 | 6,5 | -3,1 |
| Sp | - | - | 914 | 427 | 20,0 | 10,2 |
| KrF | - | - | 252 | -58 | 5,5 | -0,7 |
| V | - | - | 162 | 69 | 3,5 | 1,7 |
| MDG | - | - | 3 | -15 | 0,1 | -0,3 |
| R | - | - | 19 | 19 | 0,4 | 0,4 |
| A | - | - | 72 | 38 | 1,6 | 0,9 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 6 156 | Godkjente stemmer | 4 581 | Andel godkjente stemmer | 74,4 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Nannestad
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.