Valgresultat stortingsvalg 1993
Enkeltresultat Hammerfest
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||
|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | ||
| Ap | - | - | 2 246 | 46,1 |
| H | - | - | 667 | 13,7 |
| Frp | - | - | 93 | 1,9 |
| SV | - | - | 908 | 18,7 |
| Sp | - | - | 601 | 12,3 |
| KrF | - | - | 151 | 3,1 |
| V | - | - | 141 | 2,9 |
| MDG | - | - | 0 | 0,0 |
| R | - | - | 25 | 0,5 |
| A | - | - | 36 | 0,7 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 7 255 | Godkjente stemmer | 4 868 | Andel godkjente stemmer | 67,1 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hammerfest
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.