Valgresultat stortingsvalg 1993
Enkeltresultat Haugesund
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1989 |
Fordeling | Endr. S1989 |
|
| Ap | - | - | 5 621 | 108 | 33,8 | 2,2 |
| H | - | - | 2 928 | -1 323 | 17,6 | -6,8 |
| Frp | - | - | 1 567 | -1 302 | 9,4 | -7,0 |
| SV | - | - | 1 045 | -294 | 6,3 | -1,4 |
| Sp | - | - | 1 628 | 1 376 | 9,8 | 8,4 |
| KrF | - | - | 2 073 | 199 | 12,5 | 1,7 |
| V | - | - | 852 | -212 | 5,1 | -1,0 |
| MDG | - | - | 17 | -39 | 0,1 | -0,2 |
| R | - | - | 60 | 60 | 0,4 | 0,4 |
| A | - | - | 818 | 603 | 4,9 | 3,7 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 21 611 | Godkjente stemmer | 16 609 | Andel godkjente stemmer | 76,9 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Haugesund
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.