Valgresultat stortingsvalg 1989
Enkeltresultat Oslo
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1985 |
Fordeling | Endr. S1985 |
Antall | Endr. S1985 |
|
| Ap | - | - | 89 414 | -14 397 | 29,8 | -4,2 | 5 | 0 |
| H | - | - | 95 679 | -35 590 | 31,9 | -11,1 | 5 | -2 |
| Frp | - | - | 44 920 | 29 341 | 15,0 | 9,9 | 3 | 2 |
| SV | - | - | 34 882 | 13 349 | 11,6 | 4,6 | 2 | 1 |
| Sp | - | - | 2 189 | -361 | 0,7 | -0,1 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 11 414 | -944 | 3,8 | -0,2 | 1 | 0 |
| V | - | - | 7 963 | -524 | 2,7 | -0,1 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 1 727 | 1 727 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | -5 275 | 0,0 | -1,7 | 0 | 0 |
| A | - | - | 12 111 | 7 492 | 4,0 | 2,5 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 354 750 | Godkjente stemmer | 300 299 | Andel godkjente stemmer | 84,7 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Oslo
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.