Valgresultat stortingsvalg 1989
Enkeltresultat Rogaland
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1985 |
Fordeling | Endr. S1985 |
Antall | Endr. S1985 |
|
| Ap | - | - | 53 832 | -4 870 | 26,7 | -4,3 | 3 | 0 |
| H | - | - | 44 821 | -14 703 | 22,2 | -9,2 | 3 | -1 |
| Frp | - | - | 31 072 | 19 669 | 15,4 | 9,4 | 2 | 2 |
| SV | - | - | 14 552 | 8 007 | 7,2 | 3,8 | 1 | 1 |
| Sp | - | - | 15 340 | 1 239 | 7,6 | 0,2 | 1 | 0 |
| KrF | - | - | 29 528 | 1 671 | 14,6 | -0,1 | 2 | 0 |
| V | - | - | 10 452 | 666 | 5,2 | 0,0 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 571 | 571 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | -365 | 0,0 | -0,2 | 0 | 0 |
| A | - | - | 1 625 | 205 | 0,8 | 0,1 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 237 729 | Godkjente stemmer | 201 793 | Andel godkjente stemmer | 84,9 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Rogaland
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.