Valgresultat stortingsvalg 1985
Enkeltresultat Oslo
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1981 |
Fordeling | Endr. S1981 |
Antall | Endr. S1981 |
|
| Ap | - | - | 103 811 | 2 676 | 34,0 | 1,0 | 5 | 0 |
| H | - | - | 131 269 | 1 302 | 43,0 | 0,6 | 7 | 0 |
| Frp | - | - | 15 579 | -5 804 | 5,1 | -1,9 | 1 | 0 |
| SV | - | - | 21 533 | 871 | 7,0 | 0,3 | 1 | 0 |
| Sp | - | - | 2 550 | 551 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 12 358 | -2 311 | 4,0 | -0,7 | 1 | 0 |
| V | - | - | 8 487 | 14 | 2,8 | 0,0 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 5 275 | -47 | 1,7 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 4 619 | 1 404 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 356 491 | Godkjente stemmer | 305 481 | Andel godkjente stemmer | 85,7 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Oslo
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.