Valgresultat stortingsvalg 1985
Enkeltresultat Klæbu
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1981 |
Fordeling | Endr. S1981 |
|
| Ap | - | - | 892 | 224 | 42,8 | 4,0 |
| H | - | - | 532 | 66 | 25,5 | -1,5 |
| Frp | - | - | 70 | 23 | 3,4 | 0,6 |
| SV | - | - | 197 | 64 | 9,4 | 1,7 |
| Sp | - | - | 170 | 18 | 8,2 | -0,7 |
| KrF | - | - | 119 | 1 | 5,7 | -1,1 |
| V | - | - | 84 | -25 | 4,0 | -2,3 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 12 | -5 | 0,6 | -0,4 |
| A | - | - | 9 | -3 | 0,4 | -0,3 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 630 | Godkjente stemmer | 2 085 | Andel godkjente stemmer | 79,3 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Klæbu
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.