Valgresultat stortingsvalg 1977
Enkeltresultat Moland (t.o.m. 1991)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1973 |
Fordeling | Endr. S1973 |
|
| Ap | - | - | 1 901 | 364 | 47,9 | 5,5 |
| H | - | - | 793 | 257 | 20,0 | 5,2 |
| Frp | - | - | 143 | 21 | 3,6 | 0,2 |
| SV | - | - | 86 | -140 | 2,2 | -4,1 |
| Sp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| KrF | - | - | 0 | -532 | 0,0 | -14,7 |
| V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 1 | -7 | 0,0 | -0,2 |
| A | - | - | 1 042 | 383 | 26,3 | 8,1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 4 672 | Godkjente stemmer | 3 966 | Andel godkjente stemmer | 84,9 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Moland (t.o.m. 1991)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.