Valgresultat stortingsvalg 1977
Enkeltresultat Trondheim
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1973 |
Fordeling | Endr. S1973 |
|
| Ap | - | - | 34 352 | 8 254 | 45,4 | 8,6 |
| H | - | - | 20 700 | 4 786 | 27,4 | 4,9 |
| Frp | - | - | 1 073 | -1 331 | 1,4 | -2,0 |
| SV | - | - | 5 201 | -7 482 | 6,9 | -11,0 |
| Sp | - | - | 4 013 | -755 | 5,3 | -1,4 |
| KrF | - | - | 0 | -5 150 | 0,0 | -7,3 |
| V | - | - | 0 | -1 684 | 0,0 | -2,4 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 1 045 | 534 | 1,4 | 0,7 |
| A | - | - | 9 275 | 7 649 | 12,3 | 10,0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 93 793 | Godkjente stemmer | 75 659 | Andel godkjente stemmer | 80,7 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Trondheim
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.