Valgresultat stortingsvalg 1977
Enkeltresultat Rogaland
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1973 |
Fordeling | Endr. S1973 |
Antall | Endr. S1973 |
|
| Ap | - | - | 49 907 | 11 866 | 31,6 | 4,9 | 4 | 1 |
| H | - | - | 41 186 | 20 242 | 26,1 | 11,4 | 3 | 1 |
| Frp | - | - | 5 322 | -5 918 | 3,4 | -4,5 | 0 | -1 |
| SV | - | - | 5 171 | -6 569 | 3,3 | -5,0 | 0 | -2 |
| Sp | - | - | 12 876 | -3 817 | 8,1 | -3,5 | 1 | 0 |
| KrF | - | - | 33 521 | 3 672 | 21,2 | 0,3 | 2 | 0 |
| V | - | - | 3 718 | -954 | 2,4 | -0,9 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 444 | 166 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 |
| A | - | - | 5 957 | -3 373 | 3,8 | -2,8 | 0 | -1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 190 296 | Godkjente stemmer | 158 102 | Andel godkjente stemmer | 83,1 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Rogaland
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.