Valgresultat stortingsvalg 1973
Enkeltresultat Rogaland
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1969 |
Fordeling | Endr. S1969 |
Antall | Endr. S1969 |
|
| Ap | - | - | 38 041 | -10 608 | 26,6 | -8,2 | 3 | -1 |
| H | - | - | 20 944 | -2 904 | 14,7 | -2,4 | 2 | 0 |
| Frp | - | - | 11 240 | 11 240 | 7,9 | 7,9 | 1 | 1 |
| SV | - | - | 11 740 | 8 431 | 8,2 | 5,9 | 2 | 2 |
| Sp | - | - | 16 693 | -7 | 11,7 | -0,3 | 1 | 0 |
| KrF | - | - | 29 849 | 3 133 | 20,9 | 1,8 | 2 | 0 |
| V | - | - | 4 672 | -14 629 | 3,3 | -10,5 | 0 | -1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 278 | 278 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| A | - | - | 9 330 | 8 169 | 6,5 | 5,7 | 1 | 1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 178 456 | Godkjente stemmer | 142 787 | Andel godkjente stemmer | 80,0 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Rogaland
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.