Valgresultat stortingsvalg 1949
Enkeltresultat Oslo
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1945 |
Fordeling | Endr. S1945 |
Antall | Endr. S1945 |
|
| Ap | - | - | 119 741 | 51 071 | 43,5 | 3,3 | 4 | 0 |
| H | - | - | 99 179 | 48 095 | 36,1 | 6,2 | 3 | 1 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 14 792 | -1 664 | 5,4 | -4,3 | 0 | 0 |
| V | - | - | 19 017 | 12 628 | 6,9 | 3,2 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 22 364 | -5 937 | 8,1 | -8,4 | 0 | -1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 316 362 | Godkjente stemmer | 275 093 | Andel godkjente stemmer | 87,0 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Oslo
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.