Valgresultat stortingsvalg 1945
Enkeltresultat Bærum
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||
|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | ||
| Ap | - | - | 5 986 | 35,6 |
| H | - | - | 5 855 | 34,8 |
| Frp | - | - | 0 | 0,0 |
| SV | - | - | 0 | 0,0 |
| Sp | - | - | 269 | 1,6 |
| KrF | - | - | 1 400 | 8,3 |
| V | - | - | 1 105 | 6,6 |
| MDG | - | - | 0 | 0,0 |
| R | - | - | 0 | 0,0 |
| A | - | - | 2 221 | 13,2 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 20 996 | Godkjente stemmer | 16 836 | Andel godkjente stemmer | 80,2 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Bærum
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.