Valgresultat stortingsvalg 1945
Enkeltresultat Nord-Trøndelag
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | |||
| Ap | - | - | 20 599 | 46,2 | 3 |
| H | - | - | 2 215 | 5,0 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| Sp | - | - | 9 589 | 21,5 | 1 |
| KrF | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| V | - | - | 8 904 | 20,0 | 1 |
| MDG | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| A | - | - | 3 269 | 7,3 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 63 823 | Godkjente stemmer | 44 576 | Andel godkjente stemmer | 69,8 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Nord-Trøndelag
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.