Valgresultat stortingsvalg 1945
Enkeltresultat Sauda
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||
|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | ||
| Ap | - | - | 990 | 39,7 |
| H | - | - | 222 | 8,9 |
| Frp | - | - | 0 | 0,0 |
| SV | - | - | 0 | 0,0 |
| Sp | - | - | 90 | 3,6 |
| KrF | - | - | 317 | 12,7 |
| V | - | - | 479 | 19,2 |
| MDG | - | - | 0 | 0,0 |
| R | - | - | 0 | 0,0 |
| A | - | - | 393 | 15,8 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 3 539 | Godkjente stemmer | 2 491 | Andel godkjente stemmer | 70,4 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Sauda
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.