Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Nes (Ak.)
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
Ap | 544 | 3 527 | 4 071 | 893 | 39,5 | 5,2 |
H | 118 | 758 | 876 | -544 | 8,5 | -6,8 |
Frp | 270 | 2 344 | 2 614 | 1 241 | 25,4 | 10,6 |
SV | 112 | 632 | 744 | -384 | 7,2 | -5,0 |
Sp | 121 | 895 | 1 016 | 154 | 9,9 | 0,6 |
KrF | 79 | 334 | 413 | -427 | 4,0 | -5,1 |
V | 45 | 334 | 379 | 169 | 3,7 | 1,4 |
MDG | - | - | 6 | -7 | 0,1 | -0,1 |
R | 11 | 46 | 57 | 23 | 0,6 | 0,2 |
A | 26 | 93 | 119 | -79 | 1,2 | -1,0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 13 345 | Godkjente stemmer | 10 295 | Andel godkjente stemmer | 77,1 % |
Forhåndsstemmer | 1 326 | Andel forhåndsstemmer | 12,9 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Nes (Ak.)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.