Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Alstahaug
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
Ap | - | - | 1 384 | -7 | 35,5 | -3,2 |
H | - | - | 369 | -69 | 9,5 | -2,7 |
Frp | - | - | 535 | 326 | 13,7 | 7,9 |
SV | - | - | 266 | -120 | 6,8 | -3,9 |
Sp | - | - | 374 | -395 | 9,6 | -11,8 |
KrF | - | - | 439 | 261 | 11,3 | 6,3 |
V | - | - | 153 | 29 | 3,9 | 0,5 |
MDG | - | - | 8 | 6 | 0,2 | 0,1 |
R | - | - | 83 | 30 | 2,1 | 0,7 |
A | - | - | 291 | 245 | 7,5 | 6,2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 5 503 | Godkjente stemmer | 3 902 | Andel godkjente stemmer | 70,9 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Alstahaug
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.