Valgresultat stortingsvalg 2017
Enkeltresultat Sømna
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2013 |
Fordeling | Endr. S2013 |
|
Ap | 77 | 204 | 281 | -117 | 23,1 | -10,2 |
H | 25 | 82 | 107 | -22 | 8,8 | -2,0 |
Frp | 38 | 111 | 149 | -17 | 12,3 | -1,7 |
SV | 14 | 33 | 47 | 5 | 3,9 | 0,3 |
Sp | 131 | 408 | 539 | 220 | 44,4 | 17,6 |
KrF | 10 | 16 | 26 | -37 | 2,1 | -3,1 |
V | 4 | 5 | 9 | -20 | 0,7 | -1,7 |
MDG | 4 | 15 | 19 | 2 | 1,6 | 0,1 |
R | 12 | 14 | 26 | 13 | 2,1 | 1,1 |
A | 2 | 10 | 12 | -5 | 1,0 | -0,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 535 | Godkjente stemmer | 1 215 | Andel godkjente stemmer | 79,2 % |
Forhåndsstemmer | 316 | Andel forhåndsstemmer | 26,0 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Sømna
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.