Partiprofilen Kristelig Folkeparti
Formkurven
Oppslutning i prosent.
| Nå | Siste 3 mnd | Siste 6 mnd | Siden valg | |
|---|---|---|---|---|
| Gjennomsnitt stortingsvalgmålinger | 4,1 | -0,6 | +0,4 | -0,1 |
| Poll of polls kommunestyre | 4,2 | +0,5 | +0,5 | +0,2 |
| Poll of polls fylkesting | 3,9 | +0,2 | +0,1 | -0,6 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Sterkeste kommuner lokalvalget 2023
Oppslutning i prosent.
| Kommune | Oppslutning | Antall stemmer | Andel av partiets velgere |
|---|---|---|---|
| Vegårshei | 35,5 | 432 | 0,4 |
| Aukra | 32,8 | 560 | 0,5 |
| Skjervøy | 31,2 | 432 | 0,4 |
| Sokndal | 28,9 | 511 | 0,5 |
| Kvinesdal | 28,4 | 892 | 0,8 |
| Iveland | 28,3 | 196 | 0,2 |
| Lund | 27,7 | 471 | 0,4 |
| Kviteseid | 27,6 | 334 | 0,3 |
| Fitjar | 27,2 | 477 | 0,4 |
| Rennebu | 25,0 | 312 | 0,3 |
| | Vis alle |
Sterkeste kommuner målt siste år
Oppslutning i prosent.
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Vis alle |
KrF støttet ordførerne til disse partiene under konstituering
Andel i prosent. Andel av kommunene hvor KrF er representert i kommunestyret. Fra 2007 (mørkest farge) til 2019 (lysest farge). For partier med få ordførere (alle unntatt Sp, Ap, H og A) vil det kunne være store tilfeldige utslag fra valg til valg.
Disse partiene støttet KrFs ordførere under konstituering
Andel i prosent. Andel av kommunene hvor hvert parti er representert i kommunestyret. Fra 2007 (mørkest farge) til 2019 (lysest farge). For partier med få ordførere (alle unntatt Sp, Ap, H og A) vil det kunne være store tilfeldige utslag fra valg til valg.
Samarbeid i fylker og kommuner etter konstitueringen i 2023
For tiden er 20 kommuner og fylker registrert, og partiet inngår i gruppen av partier som stemte på valgte ordfører i 14 av disse.
Antall kommuner og fylker hvor partiet inngår i posisjonskoalisjon med hvert enkelt av de øvrige partiene. Andel i prosent av alle koalisjoner partiet inngår i.
| Parti | Antall | Andel |
|---|---|---|
| H | 13 | 92,9 |
| Frp | 11 | 78,6 |
| Sp | 10 | 71,4 |
| Ap | 9 | 64,3 |
| A | 7 | 50,0 |
| V | 6 | 42,9 |
| MDG | 5 | 35,7 |
| SV | 3 | 21,4 |
| R | 3 | 21,4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |