Partiprofilen Arbeiderpartiet
Formkurven
Oppslutning i prosent.
| Nå | Siste 3 mnd | Siste 6 mnd | Siden valg | |
|---|---|---|---|---|
| Gjennomsnitt stortingsvalgmålinger | 22,3 | -4,8 | -6,0 | -5,7 |
| Poll of polls kommunestyre | 20,7 | +-0,4 | 0,8 | -0,9 |
| Poll of polls fylkesting | 21,0 | +0,5 | +2,6 | -0,8 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Sterkeste kommuner lokalvalget 2023
Oppslutning i prosent.
| Kommune | Oppslutning | Antall stemmer | Andel av partiets velgere |
|---|---|---|---|
| Bindal | 79,5 | 503 | 0,1 |
| Årdal | 72,0 | 1 703 | 0,3 |
| Lavangen | 59,6 | 299 | 0,1 |
| Vik | 58,9 | 821 | 0,1 |
| Berlevåg | 57,9 | 274 | 0,0 |
| Hyllestad | 56,8 | 386 | 0,1 |
| Lebesby | 56,4 | 359 | 0,1 |
| Hjartdal | 56,2 | 437 | 0,1 |
| Fyresdal | 55,2 | 330 | 0,1 |
| Lærdal | 54,9 | 646 | 0,1 |
| | Vis alle |
Sterkeste kommuner målt siste år
Oppslutning i prosent.
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Vis alle |
Ap støttet ordførerne til disse partiene under konstituering
Andel i prosent. Andel av kommunene hvor Ap er representert i kommunestyret. Fra 2007 (mørkest farge) til 2019 (lysest farge). For partier med få ordførere (alle unntatt Sp, Ap, H og A) vil det kunne være store tilfeldige utslag fra valg til valg.
Disse partiene støttet Aps ordførere under konstituering
Andel i prosent. Andel av kommunene hvor hvert parti er representert i kommunestyret. Fra 2007 (mørkest farge) til 2019 (lysest farge). For partier med få ordførere (alle unntatt Sp, Ap, H og A) vil det kunne være store tilfeldige utslag fra valg til valg.
Samarbeid i fylker og kommuner etter konstitueringen i 2023
For tiden er 20 kommuner og fylker registrert, og partiet inngår i gruppen av partier som stemte på valgte ordfører i 13 av disse.
Antall kommuner og fylker hvor partiet inngår i posisjonskoalisjon med hvert enkelt av de øvrige partiene. Andel i prosent av alle koalisjoner partiet inngår i.
| Parti | Antall | Andel |
|---|---|---|
| Sp | 12 | 92,3 |
| H | 9 | 69,2 |
| KrF | 9 | 69,2 |
| Frp | 8 | 61,5 |
| MDG | 8 | 61,5 |
| A | 7 | 53,8 |
| V | 6 | 46,2 |
| SV | 5 | 38,5 |
| R | 4 | 30,8 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |