Mandatfordeling
Mandatberegning for Oslo ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 20
Stemmer ved valget i 2021: 379 565
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 16,0 | 23,0 | -7,0 | 3 | 4 | -1 |
Høyre | 25,4 | 23,5 | 1,9 | 5+1 | 5 | 1 |
Frp | 12,5 | 6,0 | 6,5 | 2 | 1 | 1 |
SV | 13,9 | 13,3 | 0,6 | 3 | 3 | 0 |
Sp | 1,7 | 3,1 | -1,4 | 0 | 0 | 0 |
KrF | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Venstre | 14,2 | 10,0 | 4,1 | 3 | 3 | 0 |
MDG | 4,1 | 8,5 | -4,4 | 1 | 2 | -1 |
Rødt | 10,3 | 8,3 | 2,1 | 2 | 2 | 0 |
Andre | 1,3 | 2,5 | -1,2 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: MDG (2221 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Frp (5250 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 96 581 | 1,4 | 68 986,4286 | 83 284 |
2 | Ap | 60 758 | 1,4 | 43 398,5714 | 47 461 |
3 | V | 53 833 | 1,4 | 38 452,1429 | 40 536 |
4 | SV | 52 740 | 1,4 | 37 671,4286 | 39 443 |
5 | Frp | 47 490 | 1,4 | 33 921,4286 | 34 193 |
6 | H | 96 581 | 3 | 32 193,6667 | 68 087 |
7 | R | 39 168 | 1,4 | 27 977,1429 | 25 871 |
8 | Ap | 60 758 | 3 | 20 252,6667 | 32 264 |
9 | H | 96 581 | 5 | 19 316,2000 | 49 091 |
10 | V | 53 833 | 3 | 17 944,3333 | 25 339 |
11 | SV | 52 740 | 3 | 17 580,0000 | 24 246 |
12 | Frp | 47 490 | 3 | 15 830,0000 | 18 996 |
13 | H | 96 581 | 7 | 13 797,2857 | 30 095 |
14 | R | 39 168 | 3 | 13 056,0000 | 10 674 |
15 | Ap | 60 758 | 5 | 12 151,6000 | 13 268 |
16 | MDG | 15 518 | 1,4 | 11 084,2857 | 2 221 |
17 | V | 53 833 | 5 | 10 766,6000 | 6 343 |
18 | H | 96 581 | 9 | 10 731,2222 | 11 099 |
19 | SV | 52 740 | 5 | 10 548,0000 | 5 250 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
20 | Frp | 47 490 | 5 | 9 498,0000 | -5 250 |
21 | H | 96 581 | 11 | 8 780,0909 | -19 447 |
22 | Ap | 60 758 | 7 | 8 679,7143 | -13 078 |
23 | R | 39 168 | 5 | 7 833,6000 | -13 572 |
24 | V | 53 833 | 7 | 7 690,4286 | -20 003 |
25 | SV | 52 740 | 7 | 7 534,2857 | -21 096 |
26 | H | 96 581 | 13 | 7 429,3077 | -40 543 |
27 | Frp | 47 490 | 7 | 6 784,2857 | -26 346 |
28 | Ap | 60 758 | 9 | 6 750,8889 | -34 174 |
29 | H | 96 581 | 15 | 6 438,7333 | -61 639 |
30 | V | 53 833 | 9 | 5 981,4444 | -41 099 |
31 | SV | 52 740 | 9 | 5 860,0000 | -42 192 |
32 | H | 96 581 | 17 | 5 681,2353 | -82 735 |
33 | R | 39 168 | 7 | 5 595,4286 | -34 668 |
34 | Ap | 60 758 | 11 | 5 523,4545 | -55 270 |
35 | Frp | 47 490 | 9 | 5 276,6667 | -47 442 |