Mandatfordeling
Mandatberegning for Akershus ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 20
Stemmer ved valget i 2021: 370 301
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 20,2 | 25,8 | -5,6 | 5 | 5 | 0 |
Høyre | 24,1 | 27,4 | -3,3 | 6 | 6 | 0 |
Frp | 11,2 | 10,5 | 0,7 | 3 | 2 | 1 |
SV | 9,5 | 6,8 | 2,6 | 2+1 | 1 | 2 |
Sp | 3,1 | 8,8 | -5,7 | 1 | 2 | -1 |
KrF | 5,6 | 2,0 | 3,6 | 1 | 0 | 1 |
Venstre | 4,9 | 6,9 | -1,9 | 1 | 1 | 0 |
MDG | 0,2 | 4,7 | -4,6 | 0 | 1 | -1 |
Rødt | 0,8 | 3,9 | -3,1 | 0 | 1 | -1 |
Andre | 3,0 | 3,1 | -0,1 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Sp (64 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Andre (64 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 89 335 | 1,4 | 63 810,7143 | 78 055 |
2 | Ap | 74 768 | 1,4 | 53 405,7143 | 63 488 |
3 | H | 89 335 | 3 | 29 778,3333 | 65 164 |
4 | Frp | 41 327 | 1,4 | 29 519,2857 | 30 047 |
5 | SV | 35 016 | 1,4 | 25 011,4286 | 23 736 |
6 | Ap | 74 768 | 3 | 24 922,6667 | 50 597 |
7 | H | 89 335 | 5 | 17 867,0000 | 49 050 |
8 | Ap | 74 768 | 5 | 14 953,6000 | 34 483 |
9 | KrF | 20 921 | 1,4 | 14 943,5714 | 9 641 |
10 | Frp | 41 327 | 3 | 13 775,6667 | 17 156 |
11 | V | 18 197 | 1,4 | 12 997,8571 | 6 917 |
12 | H | 89 335 | 7 | 12 762,1429 | 32 935 |
13 | SV | 35 016 | 3 | 11 672,0000 | 10 845 |
14 | Ap | 74 768 | 7 | 10 681,1429 | 18 368 |
15 | H | 89 335 | 9 | 9 926,1111 | 16 821 |
16 | Ap | 74 768 | 9 | 8 307,5556 | 2 254 |
17 | Frp | 41 327 | 5 | 8 265,4000 | 1 042 |
18 | H | 89 335 | 11 | 8 121,3636 | 707 |
19 | Sp | 11 344 | 1,4 | 8 102,8571 | 64 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
20 | A | 11 280 | 1,4 | 8 057,1429 | -64 |
21 | SV | 35 016 | 5 | 7 003,2000 | -5 499 |
22 | KrF | 20 921 | 3 | 6 973,6667 | -3 388 |
23 | H | 89 335 | 13 | 6 871,9231 | -16 003 |
24 | Ap | 74 768 | 11 | 6 797,0909 | -14 364 |
25 | V | 18 197 | 3 | 6 065,6667 | -6 112 |
26 | H | 89 335 | 15 | 5 955,6667 | -32 208 |
27 | Frp | 41 327 | 7 | 5 903,8571 | -15 393 |
28 | Ap | 74 768 | 13 | 5 751,3846 | -30 570 |
29 | H | 89 335 | 17 | 5 255,0000 | -48 414 |
30 | SV | 35 016 | 7 | 5 002,2857 | -21 704 |
31 | Ap | 74 768 | 15 | 4 984,5333 | -46 775 |
32 | H | 89 335 | 19 | 4 701,8421 | -64 620 |
33 | Frp | 41 327 | 9 | 4 591,8889 | -31 599 |
34 | Ap | 74 768 | 17 | 4 398,1176 | -62 981 |
35 | H | 89 335 | 21 | 4 254,0476 | -80 825 |