Mandatfordeling
Mandatberegning for Hordaland ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 16
Stemmer ved valget i 2021: 303 472
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 16,5 | 22,7 | -6,2 | 3 | 4 | -1 |
Høyre | 26,4 | 24,5 | 1,9 | 4 | 4 | 0 |
Frp | 25,5 | 12,6 | 12,9 | 4 | 2 | 2 |
SV | 9,4 | 8,9 | 0,5 | 2 | 1 | 1 |
Sp | 4,7 | 9,9 | -5,1 | 1 | 2 | -1 |
KrF | 4,1 | 4,9 | -0,8 | 0 | 1 | -1 |
Venstre | 4,2 | 4,3 | -0,1 | 0+1 | 1 | 0 |
MDG | 3,0 | 3,9 | -0,9 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 5,7 | 4,7 | 1,1 | 1 | 1 | 0 |
Andre | 0,0 | 3,6 | -3,6 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: SV (951 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Venstre (444 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 80 045 | 1,4 | 57 175,0000 | 67 184 |
2 | Frp | 77 395 | 1,4 | 55 282,1429 | 64 534 |
3 | Ap | 49 979 | 1,4 | 35 699,2857 | 37 118 |
4 | H | 80 045 | 3 | 26 681,6667 | 52 484 |
5 | Frp | 77 395 | 3 | 25 798,3333 | 49 834 |
6 | SV | 28 512 | 1,4 | 20 365,7143 | 15 651 |
7 | Ap | 49 979 | 3 | 16 659,6667 | 22 418 |
8 | H | 80 045 | 5 | 16 009,0000 | 34 110 |
9 | Frp | 77 395 | 5 | 15 479,0000 | 31 460 |
10 | R | 17 378 | 1,4 | 12 412,8571 | 4 517 |
11 | H | 80 045 | 7 | 11 435,0000 | 15 735 |
12 | Frp | 77 395 | 7 | 11 056,4286 | 13 085 |
13 | Sp | 14 365 | 1,4 | 10 260,7143 | 1 504 |
14 | Ap | 49 979 | 5 | 9 995,8000 | 4 044 |
15 | SV | 28 512 | 3 | 9 504,0000 | 951 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
16 | V | 12 862 | 1,4 | 9 187,1429 | -444 |
17 | H | 80 045 | 9 | 8 893,8889 | -5 491 |
18 | KrF | 12 405 | 1,4 | 8 860,7143 | -901 |
19 | Frp | 77 395 | 9 | 8 599,4444 | -8 141 |
20 | H | 80 045 | 11 | 7 276,8182 | -24 499 |
21 | Ap | 49 979 | 7 | 7 139,8571 | -16 549 |
22 | Frp | 77 395 | 11 | 7 035,9091 | -27 149 |
23 | MDG | 9 086 | 1,4 | 6 490,0000 | -4 220 |
24 | H | 80 045 | 13 | 6 157,3077 | -43 507 |
25 | Frp | 77 395 | 13 | 5 953,4615 | -46 157 |
26 | R | 17 378 | 3 | 5 792,6667 | -11 134 |
27 | SV | 28 512 | 5 | 5 702,4000 | -19 008 |
28 | Ap | 49 979 | 9 | 5 553,2222 | -35 557 |
29 | H | 80 045 | 15 | 5 336,3333 | -62 515 |
30 | Frp | 77 395 | 15 | 5 159,6667 | -65 165 |
31 | Sp | 14 365 | 3 | 4 788,3333 | -14 147 |