Mandatfordeling
Mandatberegning for Oslo ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 20
Stemmer ved valget i 2025: 421 868
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2025 | Endring | Prognose | Fordelt 2025 | Endring | |
| Ap | 33,4 | 25,7 | 7,7 | 7 | 5 | 2 |
| Høyre | 21,7 | 18,5 | 3,2 | 4 | 4 | 0 |
| Frp | 17,9 | 14,3 | 3,6 | 3 | 3 | 0 |
| SV | 8,8 | 10,7 | -1,9 | 2 | 2 | 0 |
| Sp | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| KrF | 6,8 | 2,1 | 4,7 | 1 | 0 | 1 |
| Venstre | 4,2 | 7,3 | -3,0 | 1 | 2 | -1 |
| MDG | 0,4 | 10,3 | -9,8 | 0 | 2 | -2 |
| Rødt | 4,0 | 7,2 | -3,2 | 1 | 2 | -1 |
| Andre | 1,4 | 3,3 | -1,8 | 0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Ap (231 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Frp (125 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 98 340 | 1,4 | 70 242,8571 | 87 775 |
| 2 | H | 63 980 | 1,4 | 45 700,0000 | 53 415 |
| 3 | Frp | 52 828 | 1,4 | 37 734,2857 | 42 263 |
| 4 | Ap | 98 340 | 3 | 32 780,0000 | 75 700 |
| 5 | H | 63 980 | 3 | 21 326,6667 | 41 340 |
| 6 | Ap | 98 340 | 5 | 19 668,0000 | 60 606 |
| 7 | SV | 25 954 | 1,4 | 18 538,5714 | 15 389 |
| 8 | Frp | 52 828 | 3 | 17 609,3333 | 30 188 |
| 9 | KrF | 20 083 | 1,4 | 14 345,0000 | 9 518 |
| 10 | Ap | 98 340 | 7 | 14 048,5714 | 45 512 |
| 11 | H | 63 980 | 5 | 12 796,0000 | 26 246 |
| 12 | Ap | 98 340 | 9 | 10 926,6667 | 30 419 |
| 13 | Frp | 52 828 | 5 | 10 565,6000 | 15 094 |
| 14 | H | 63 980 | 7 | 9 140,0000 | 11 152 |
| 15 | Ap | 98 340 | 11 | 8 940,0000 | 15 325 |
| 16 | V | 12 460 | 1,4 | 8 900,0000 | 1 895 |
| 17 | SV | 25 954 | 3 | 8 651,3333 | 3 314 |
| 18 | R | 11 766 | 1,4 | 8 404,2857 | 1 201 |
| 19 | Ap | 98 340 | 13 | 7 564,6154 | 231 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Frp | 52 828 | 7 | 7 546,8571 | -125 |
| 21 | H | 63 980 | 9 | 7 108,8889 | -4 102 |
| 22 | KrF | 20 083 | 3 | 6 694,3333 | -2 611 |
| 23 | Ap | 98 340 | 15 | 6 556,0000 | -15 130 |
| 24 | Frp | 52 828 | 9 | 5 869,7778 | -15 254 |
| 25 | H | 63 980 | 11 | 5 816,3636 | -19 231 |
| 26 | Ap | 98 340 | 17 | 5 784,7059 | -30 259 |
| 27 | SV | 25 954 | 5 | 5 190,8000 | -11 870 |
| 28 | Ap | 98 340 | 19 | 5 175,7895 | -45 388 |
| 29 | H | 63 980 | 13 | 4 921,5385 | -34 360 |
| 30 | Frp | 52 828 | 11 | 4 802,5455 | -30 383 |
| 31 | Ap | 98 340 | 21 | 4 682,8571 | -60 517 |
| 32 | Ap | 98 340 | 23 | 4 275,6522 | -75 647 |
| 33 | H | 63 980 | 15 | 4 265,3333 | -49 490 |
| 34 | V | 12 460 | 3 | 4 153,3333 | -10 234 |
| 35 | Frp | 52 828 | 13 | 4 063,6923 | -45 512 |