Mandatfordeling
Mandatberegning for Oslo ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 20
Stemmer ved valget i 2025: 421 868
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2025 | Endring | Prognose | Fordelt 2025 | Endring | |
| Ap | 30,9 | 25,7 | 5,2 | 6 | 5 | 1 |
| Høyre | 32,1 | 18,5 | 13,6 | 6 | 4 | 2 |
| Frp | 18,4 | 14,3 | 4,1 | 4 | 3 | 1 |
| SV | 6,8 | 10,7 | -3,9 | 1 | 2 | -1 |
| Sp | 0,7 | 0,8 | -0,1 | 0 | 0 | 0 |
| KrF | 3,7 | 2,1 | 1,6 | 1 | 0 | 1 |
| Venstre | 0,0 | 7,3 | -7,3 | 0 | 2 | -2 |
| MDG | 0,0 | 10,3 | -10,3 | 0 | 2 | -2 |
| Rødt | 3,0 | 7,2 | -4,2 | 0 | 2 | -2 |
| Andre | 4,4 | 3,3 | 1,1 | 1 | 0 | 1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: KrF (743 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Rødt (1949 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 88 797 | 1,4 | 63 426,4286 | 79 235 |
| 2 | Ap | 85 334 | 1,4 | 60 952,8571 | 75 772 |
| 3 | Frp | 50 848 | 1,4 | 36 320,0000 | 41 286 |
| 4 | H | 88 797 | 3 | 29 599,0000 | 68 306 |
| 5 | Ap | 85 334 | 3 | 28 444,6667 | 64 843 |
| 6 | H | 88 797 | 5 | 17 759,4000 | 54 645 |
| 7 | Ap | 85 334 | 5 | 17 066,8000 | 51 182 |
| 8 | Frp | 50 848 | 3 | 16 949,3333 | 30 357 |
| 9 | SV | 18 883 | 1,4 | 13 487,8571 | 9 321 |
| 10 | H | 88 797 | 7 | 12 685,2857 | 40 984 |
| 11 | Ap | 85 334 | 7 | 12 190,5714 | 37 521 |
| 12 | Frp | 50 848 | 5 | 10 169,6000 | 16 696 |
| 13 | H | 88 797 | 9 | 9 866,3333 | 27 323 |
| 14 | Ap | 85 334 | 9 | 9 481,5556 | 23 860 |
| 15 | A | 12 177 | 1,4 | 8 697,8571 | 2 615 |
| 16 | H | 88 797 | 11 | 8 072,4545 | 13 662 |
| 17 | Ap | 85 334 | 11 | 7 757,6364 | 10 199 |
| 18 | KrF | 10 305 | 1,4 | 7 360,7143 | 743 |
| 19 | Frp | 50 848 | 7 | 7 264,0000 | 3 035 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | H | 88 797 | 13 | 6 830,5385 | -5 635 |
| 21 | Ap | 85 334 | 13 | 6 564,1538 | -9 098 |
| 22 | SV | 18 883 | 3 | 6 294,3333 | -2 909 |
| 23 | H | 88 797 | 15 | 5 919,8000 | -20 163 |
| 24 | R | 8 221 | 1,4 | 5 872,1429 | -1 949 |
| 25 | Ap | 85 334 | 15 | 5 688,9333 | -23 626 |
| 26 | Frp | 50 848 | 9 | 5 649,7778 | -14 528 |
| 27 | H | 88 797 | 17 | 5 223,3529 | -34 691 |
| 28 | Ap | 85 334 | 17 | 5 019,6471 | -38 154 |
| 29 | H | 88 797 | 19 | 4 673,5263 | -49 219 |
| 30 | Frp | 50 848 | 11 | 4 622,5455 | -29 056 |
| 31 | Ap | 85 334 | 19 | 4 491,2632 | -52 682 |
| 32 | H | 88 797 | 21 | 4 228,4286 | -63 747 |
| 33 | Ap | 85 334 | 21 | 4 063,5238 | -67 210 |
| 34 | A | 12 177 | 3 | 4 059,0000 | -9 615 |
| 35 | Frp | 50 848 | 13 | 3 911,3846 | -43 584 |