Mandatfordeling
Mandatberegning for ved stortingsvalg
Mandater å fordele:
Stemmer ved valget i 2025: Ikke tilgjengelig.
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2025 | Endring | Prognose | Fordelt 2025 | Endring | |
| Ap | 30,8 | 0 | ||||
| Høyre | 12,2 | 0 | ||||
| Frp | 18,1 | 0 | ||||
| SV | 10,4 | 0 | ||||
| Sp | 16,2 | 0 | ||||
| KrF | 2,7 | 0 | ||||
| Venstre | 3,2 | 0 | ||||
| MDG | 1,3 | 0 | ||||
| Rødt | 3,4 | 0 | ||||
| Andre | 1,8 | 0 | ||||
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |