Mandatfordeling
Mandatberegning for ved stortingsvalg
Mandater å fordele:
Stemmer ved valget i 2025: Ikke tilgjengelig.
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2025 | Endring | Prognose | Fordelt 2025 | Endring | |
| Ap | 29,5 | 0 | ||||
| Høyre | 7,3 | 0 | ||||
| Frp | 19,6 | 0 | ||||
| SV | 5,7 | 0 | ||||
| Sp | 5,3 | 0 | ||||
| KrF | 0,9 | 0 | ||||
| Venstre | 0,7 | 0 | ||||
| MDG | 2,6 | 0 | ||||
| Rødt | 8,9 | 0 | ||||
| Andre | 19,4 | 0 | ||||
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |