Mandatfordeling
Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009
Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt
| Parti | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2025 | Endring | Prognose | Fordelt 2025 | Endring | |
| Ap | 24,3 | 28,0 | -3,7 | 0 | 53 | -53 |
| Høyre | 21,2 | 14,6 | 6,6 | 0 | 24 | -24 |
| Frp | 14,6 | 23,8 | -9,2 | 0 | 47 | -47 |
| SV | 12,5 | 5,6 | 6,9 | 0 | 9 | -9 |
| Sp | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0 | 9 | -9 |
| KrF | 12,4 | 4,2 | 8,2 | 0 | 7 | -7 |
| Venstre | 3,9 | 3,7 | 0,2 | 0 | 3 | -3 |
| MDG | 0,2 | 4,7 | -4,6 | 0 | 8 | -8 |
| Rødt | 1,2 | 5,3 | -4,1 | 0 | 9 | -9 |
| Andre | 4,1 | 4,3 | -0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Mandatfordeling for enkeltfylker
Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.
| Valgkrets | Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| Oslo | 17 | ||||||||||
| Hedmark | 8 | ||||||||||
| Oppland | 7 | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| Aust-Agder | 4 | ||||||||||
| Vest-Agder | 6 | ||||||||||
| Rogaland | 13 | ||||||||||
| Hordaland | 15 | ||||||||||
| Sogn og Fjordane | 5 | ||||||||||
| Møre og Romsdal | 9 | ||||||||||
| Sør-Trøndelag | 10 | ||||||||||
| Nord-Trøndelag | 6 | ||||||||||
| Nordland | 10 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 5 |
Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Kåring av utjevningsmandater
| Nummer | Parti | Fylke | Kvotient | Kåring |
|---|