Mandatfordeling
Mandatberegning for Tysvær ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 29
Stemmer ved valget i 2023: 5 538
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 18,8 | 16,0 | 2,8 | 6 | 5 | 1 |
| Høyre | 29,8 | 20,1 | 9,7 | 9 | 6 | 3 |
| Frp | 7,8 | 17,5 | -9,6 | 2 | 5 | -3 |
| SV | 1,8 | 4,3 | -2,6 | 0 | 1 | -1 |
| Sp | 12,7 | 13,6 | -0,9 | 4 | 4 | 0 |
| KrF | 21,3 | 9,3 | 12,0 | 6 | 3 | 3 |
| Venstre | 7,2 | 2,7 | 4,5 | 2 | 1 | 1 |
| MDG | 0,0 | 2,2 | -2,2 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 0,2 | 1,9 | -1,6 | 0 | 0 | 0 |
| Andre | 0,3 | 12,3 | -12,0 | 0 | 4 | -4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Ap (29 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (24 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 1 117 | 1,4 | 797,8571 | 1 031 |
| 2 | KrF | 800 | 1,4 | 571,4286 | 714 |
| 3 | Ap | 705 | 1,4 | 503,5714 | 619 |
| 4 | H | 1 117 | 3 | 372,3333 | 933 |
| 5 | Sp | 477 | 1,4 | 340,7143 | 391 |
| 6 | KrF | 800 | 3 | 266,6667 | 616 |
| 7 | Ap | 705 | 3 | 235,0000 | 521 |
| 8 | H | 1 117 | 5 | 223,4000 | 810 |
| 9 | Frp | 294 | 1,4 | 210,0000 | 208 |
| 10 | V | 271 | 1,4 | 193,5714 | 185 |
| 11 | KrF | 800 | 5 | 160,0000 | 493 |
| 12 | H | 1 117 | 7 | 159,5714 | 687 |
| 13 | Sp | 477 | 3 | 159,0000 | 293 |
| 14 | Ap | 705 | 5 | 141,0000 | 398 |
| 15 | H | 1 117 | 9 | 124,1111 | 564 |
| 16 | KrF | 800 | 7 | 114,2857 | 370 |
| 17 | H | 1 117 | 11 | 101,5455 | 441 |
| 18 | Ap | 705 | 7 | 100,7143 | 275 |
| 19 | Frp | 294 | 3 | 98,0000 | 110 |
| 20 | Sp | 477 | 5 | 95,4000 | 170 |
| 21 | V | 271 | 3 | 90,3333 | 87 |
| 22 | KrF | 800 | 9 | 88,8889 | 247 |
| 23 | H | 1 117 | 13 | 85,9231 | 317 |
| 24 | Ap | 705 | 9 | 78,3333 | 152 |
| 25 | H | 1 117 | 15 | 74,4667 | 194 |
| 26 | KrF | 800 | 11 | 72,7273 | 124 |
| 27 | Sp | 477 | 7 | 68,1429 | 47 |
| 28 | H | 1 117 | 17 | 65,7059 | 71 |
| 29 | Ap | 705 | 11 | 64,0909 | 29 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | KrF | 800 | 13 | 61,5385 | -34 |
| 31 | Frp | 294 | 5 | 58,8000 | -27 |
| 32 | H | 1 117 | 19 | 58,7895 | -101 |
| 33 | Ap | 705 | 13 | 54,2308 | -129 |
| 34 | V | 271 | 5 | 54,2000 | -50 |
| 35 | KrF | 800 | 15 | 53,3333 | -162 |
| 36 | H | 1 117 | 21 | 53,1905 | -229 |
| 37 | Sp | 477 | 9 | 53,0000 | -100 |
| 38 | H | 1 117 | 23 | 48,5652 | -358 |
| 39 | SV | 66 | 1,4 | 47,1429 | -24 |
| 40 | KrF | 800 | 17 | 47,0588 | -290 |
| 41 | Ap | 705 | 15 | 47,0000 | -257 |
| 42 | H | 1 117 | 25 | 44,6800 | -486 |
| 43 | Sp | 477 | 11 | 43,3636 | -228 |
| 44 | KrF | 800 | 19 | 42,1053 | -418 |
| 45 | Frp | 294 | 7 | 42,0000 | -155 |