Mandatfordeling
Mandatberegning for Utsira ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 11
Stemmer ved valget i 2023: 136
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 23,0 | 0,0 | 23,0 | 3 | 0 | 3 |
| Høyre | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 4 | 0 | 4 |
| Frp | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
| SV | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
| Sp | 13,3 | 0,0 | 13,3 | 2 | 0 | 2 |
| KrF | 13,3 | 0,0 | 13,3 | 1 | 0 | 1 |
| Venstre | 7,9 | 0,0 | 7,9 | 1 | 0 | 1 |
| MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| Andre | 0,0 | 100,0 | -100,0 | 0 | 11 | -11 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Sp (0 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Høyre (5 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 61 | 1,4 | 43,5714 | 51 |
| 2 | Ap | 38 | 1,4 | 27,1429 | 28 |
| 3 | H | 61 | 3 | 20,3333 | 39 |
| 4 | Sp | 22 | 1,4 | 15,7143 | 12 |
| 5 | KrF | 22 | 1,4 | 15,7143 | 12 |
| 6 | Ap | 38 | 3 | 12,6667 | 16 |
| 7 | H | 61 | 5 | 12,2000 | 25 |
| 8 | V | 13 | 1,4 | 9,2857 | 3 |
| 9 | H | 61 | 7 | 8,7143 | 10 |
| 10 | Ap | 38 | 5 | 7,6000 | 2 |
| 11 | Sp | 22 | 3 | 7,3333 | 0 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KrF | 22 | 3 | 7,3333 | 0 |
| 13 | H | 61 | 9 | 6,7778 | -5 |
| 14 | H | 61 | 11 | 5,5455 | -20 |
| 15 | Ap | 38 | 7 | 5,4286 | -14 |
| 16 | H | 61 | 13 | 4,6923 | -35 |
| 17 | Sp | 22 | 5 | 4,4000 | -15 |
| 18 | KrF | 22 | 5 | 4,4000 | -15 |
| 19 | V | 13 | 3 | 4,3333 | -9 |
| 20 | Ap | 38 | 9 | 4,2222 | -28 |
| 21 | H | 61 | 15 | 4,0667 | -49 |
| 22 | H | 61 | 17 | 3,5882 | -64 |
| 23 | Ap | 38 | 11 | 3,4545 | -43 |
| 24 | H | 61 | 19 | 3,2105 | -79 |
| 25 | Sp | 22 | 7 | 3,1429 | -30 |
| 26 | KrF | 22 | 7 | 3,1429 | -30 |
| 27 | Ap | 38 | 13 | 2,9231 | -58 |