Mandatfordeling
Mandatberegning for Klepp ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 9 655
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 20,3 | 10,5 | 9,8 | 6 | 3 | 3 |
| Høyre | 0,0 | 19,8 | -19,8 | 0 | 7 | -7 |
| Frp | 0,0 | 25,7 | -25,7 | 0 | 9 | -9 |
| SV | 0,0 | 3,7 | -3,7 | 0 | 1 | -1 |
| Sp | 0,0 | 9,6 | -9,6 | 0 | 3 | -3 |
| KrF | 0,0 | 13,2 | -13,2 | 0 | 4 | -4 |
| Venstre | 8,8 | 5,0 | 3,8 | 3 | 2 | 1 |
| MDG | 0,0 | 1,7 | -1,7 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 0,0 | 1,8 | -1,8 | 0 | 0 | 0 |
| Andre | 70,9 | 8,9 | 62,0 | 22 | 2 | 20 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Venstre (15 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Ap (18 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 068 | 1,4 | 762,8571 | 1 035 |
| 2 | A | 1 068 | 3 | 356,0000 | 997 |
| 3 | Ap | 305 | 1,4 | 217,8571 | 272 |
| 4 | A | 1 068 | 5 | 213,6000 | 950 |
| 5 | A | 1 068 | 7 | 152,5714 | 902 |
| 6 | A | 1 068 | 9 | 118,6667 | 855 |
| 7 | Ap | 305 | 3 | 101,6667 | 234 |
| 8 | A | 1 068 | 11 | 97,0909 | 807 |
| 9 | V | 133 | 1,4 | 95,0000 | 100 |
| 10 | A | 1 068 | 13 | 82,1538 | 760 |
| 11 | A | 1 068 | 15 | 71,2000 | 712 |
| 12 | A | 1 068 | 17 | 62,8235 | 665 |
| 13 | Ap | 305 | 5 | 61,0000 | 187 |
| 14 | A | 1 068 | 19 | 56,2105 | 618 |
| 15 | A | 1 068 | 21 | 50,8571 | 570 |
| 16 | A | 1 068 | 23 | 46,4348 | 523 |
| 17 | V | 133 | 3 | 44,3333 | 62 |
| 18 | Ap | 305 | 7 | 43,5714 | 139 |
| 19 | A | 1 068 | 25 | 42,7200 | 475 |
| 20 | A | 1 068 | 27 | 39,5556 | 428 |
| 21 | A | 1 068 | 29 | 36,8276 | 380 |
| 22 | A | 1 068 | 31 | 34,4516 | 333 |
| 23 | Ap | 305 | 9 | 33,8889 | 92 |
| 24 | A | 1 068 | 33 | 32,3636 | 285 |
| 25 | A | 1 068 | 35 | 30,5143 | 238 |
| 26 | A | 1 068 | 37 | 28,8649 | 190 |
| 27 | Ap | 305 | 11 | 27,7273 | 44 |
| 28 | A | 1 068 | 39 | 27,3846 | 143 |
| 29 | V | 133 | 5 | 26,6000 | 15 |
| 30 | A | 1 068 | 41 | 26,0488 | 95 |
| 31 | A | 1 068 | 43 | 24,8372 | 48 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | A | 1 068 | 45 | 23,7333 | -50 |
| 33 | Ap | 305 | 13 | 23,4615 | -18 |
| 34 | A | 1 068 | 47 | 22,7234 | -100 |
| 35 | A | 1 068 | 49 | 21,7959 | -150 |
| 36 | A | 1 068 | 51 | 20,9412 | -199 |
| 37 | Ap | 305 | 15 | 20,3333 | -68 |
| 38 | A | 1 068 | 53 | 20,1509 | -249 |
| 39 | A | 1 068 | 55 | 19,4182 | -299 |
| 40 | V | 133 | 7 | 19,0000 | -41 |
| 41 | A | 1 068 | 57 | 18,7368 | -348 |
| 42 | A | 1 068 | 59 | 18,1017 | -398 |
| 43 | Ap | 305 | 17 | 17,9412 | -118 |
| 44 | A | 1 068 | 61 | 17,5082 | -448 |
| 45 | A | 1 068 | 63 | 16,9524 | -497 |
| 46 | A | 1 068 | 65 | 16,4308 | -547 |
| 47 | Ap | 305 | 19 | 16,0526 | -167 |