Mandatfordeling
Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 24,0 | 18,5 | 5,5 | 16 | 13 | 3 |
| Høyre | 22,2 | 26,5 | -4,3 | 15 | 18 | -3 |
| Frp | 22,5 | 10,5 | 12,0 | 15 | 7 | 8 |
| SV | 8,2 | 10,0 | -1,8 | 5 | 7 | -2 |
| Sp | 1,4 | 2,3 | -0,9 | 1 | 2 | -1 |
| KrF | 2,7 | 3,4 | -0,7 | 2 | 2 | 0 |
| Venstre | 4,1 | 5,0 | -0,9 | 3 | 3 | 0 |
| MDG | 5,5 | 5,2 | 0,3 | 4 | 4 | 0 |
| Rødt | 6,7 | 4,0 | 2,7 | 4 | 3 | 1 |
| Andre | 2,7 | 14,6 | -11,9 | 2 | 8 | -6 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: MDG (414 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Rødt (279 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 35 192 | 1,4 | 25 137,1429 | 33 662 |
| 2 | Frp | 32 993 | 1,4 | 23 566,4286 | 31 463 |
| 3 | H | 32 553 | 1,4 | 23 252,1429 | 31 023 |
| 4 | Ap | 35 192 | 3 | 11 730,6667 | 31 913 |
| 5 | Frp | 32 993 | 3 | 10 997,6667 | 29 714 |
| 6 | H | 32 553 | 3 | 10 851,0000 | 29 274 |
| 7 | SV | 12 024 | 1,4 | 8 588,5714 | 10 494 |
| 8 | Ap | 35 192 | 5 | 7 038,4000 | 29 727 |
| 9 | R | 9 824 | 1,4 | 7 017,1429 | 8 294 |
| 10 | Frp | 32 993 | 5 | 6 598,6000 | 27 528 |
| 11 | H | 32 553 | 5 | 6 510,6000 | 27 088 |
| 12 | MDG | 8 065 | 1,4 | 5 760,7143 | 6 535 |
| 13 | Ap | 35 192 | 7 | 5 027,4286 | 27 541 |
| 14 | Frp | 32 993 | 7 | 4 713,2857 | 25 342 |
| 15 | H | 32 553 | 7 | 4 650,4286 | 24 902 |
| 16 | V | 6 012 | 1,4 | 4 294,2857 | 4 482 |
| 17 | SV | 12 024 | 3 | 4 008,0000 | 8 745 |
| 18 | Ap | 35 192 | 9 | 3 910,2222 | 25 355 |
| 19 | Frp | 32 993 | 9 | 3 665,8889 | 23 156 |
| 20 | H | 32 553 | 9 | 3 617,0000 | 22 716 |
| 21 | R | 9 824 | 3 | 3 274,6667 | 6 545 |
| 22 | Ap | 35 192 | 11 | 3 199,2727 | 23 168 |
| 23 | Frp | 32 993 | 11 | 2 999,3636 | 20 969 |
| 24 | H | 32 553 | 11 | 2 959,3636 | 20 529 |
| 25 | KrF | 3 959 | 1,4 | 2 827,8571 | 2 429 |
| 26 | A | 3 959 | 1,4 | 2 827,8571 | 2 429 |
| 27 | Ap | 35 192 | 13 | 2 707,0769 | 20 982 |
| 28 | MDG | 8 065 | 3 | 2 688,3333 | 4 786 |
| 29 | Frp | 32 993 | 13 | 2 537,9231 | 18 783 |
| 30 | H | 32 553 | 13 | 2 504,0769 | 18 343 |
| 31 | SV | 12 024 | 5 | 2 404,8000 | 6 559 |
| 32 | Ap | 35 192 | 15 | 2 346,1333 | 18 796 |
| 33 | Frp | 32 993 | 15 | 2 199,5333 | 16 597 |
| 34 | H | 32 553 | 15 | 2 170,2000 | 16 157 |
| 35 | Ap | 35 192 | 17 | 2 070,1176 | 16 610 |
| 36 | V | 6 012 | 3 | 2 004,0000 | 2 733 |
| 37 | R | 9 824 | 5 | 1 964,8000 | 4 359 |
| 38 | Frp | 32 993 | 17 | 1 940,7647 | 14 411 |
| 39 | H | 32 553 | 17 | 1 914,8824 | 13 971 |
| 40 | Ap | 35 192 | 19 | 1 852,2105 | 14 424 |
| 41 | Frp | 32 993 | 19 | 1 736,4737 | 12 225 |
| 42 | SV | 12 024 | 7 | 1 717,7143 | 4 373 |
| 43 | H | 32 553 | 19 | 1 713,3158 | 11 785 |
| 44 | Ap | 35 192 | 21 | 1 675,8095 | 12 238 |
| 45 | MDG | 8 065 | 5 | 1 613,0000 | 2 600 |
| 46 | Frp | 32 993 | 21 | 1 571,0952 | 10 039 |
| 47 | H | 32 553 | 21 | 1 550,1429 | 9 599 |
| 48 | Ap | 35 192 | 23 | 1 530,0870 | 10 051 |
| 49 | Sp | 2 053 | 1,4 | 1 466,4286 | 523 |
| 50 | Frp | 32 993 | 23 | 1 434,4783 | 7 852 |
| 51 | H | 32 553 | 23 | 1 415,3478 | 7 412 |
| 52 | Ap | 35 192 | 25 | 1 407,6800 | 7 865 |
| 53 | R | 9 824 | 7 | 1 403,4286 | 2 173 |
| 54 | SV | 12 024 | 9 | 1 336,0000 | 2 187 |
| 55 | Frp | 32 993 | 25 | 1 319,7200 | 5 666 |
| 56 | KrF | 3 959 | 3 | 1 319,6667 | 680 |
| 57 | A | 3 959 | 3 | 1 319,6667 | 680 |
| 58 | Ap | 35 192 | 27 | 1 303,4074 | 5 679 |
| 59 | H | 32 553 | 25 | 1 302,1200 | 5 226 |
| 60 | Frp | 32 993 | 27 | 1 221,9630 | 3 480 |
| 61 | Ap | 35 192 | 29 | 1 213,5172 | 3 493 |
| 62 | H | 32 553 | 27 | 1 205,6667 | 3 040 |
| 63 | V | 6 012 | 5 | 1 202,4000 | 547 |
| 64 | MDG | 8 065 | 7 | 1 152,1429 | 414 |
| 65 | Frp | 32 993 | 29 | 1 137,6897 | 1 294 |
| 66 | Ap | 35 192 | 31 | 1 135,2258 | 1 307 |
| 67 | H | 32 553 | 29 | 1 122,5172 | 854 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | SV | 12 024 | 11 | 1 093,0909 | -324 |
| 69 | R | 9 824 | 9 | 1 091,5556 | -279 |
| 70 | Ap | 35 192 | 33 | 1 066,4242 | -1 852 |
| 71 | Frp | 32 993 | 31 | 1 064,2903 | -1 806 |
| 72 | H | 32 553 | 31 | 1 050,0968 | -2 246 |
| 73 | Ap | 35 192 | 35 | 1 005,4857 | -4 097 |
| 74 | Frp | 32 993 | 33 | 999,7879 | -4 051 |
| 75 | H | 32 553 | 33 | 986,4545 | -4 491 |
| 76 | Ap | 35 192 | 37 | 951,1351 | -6 342 |
| 77 | Frp | 32 993 | 35 | 942,6571 | -6 296 |
| 78 | H | 32 553 | 35 | 930,0857 | -6 736 |
| 79 | SV | 12 024 | 13 | 924,9231 | -2 569 |
| 80 | Ap | 35 192 | 39 | 902,3590 | -8 587 |
| 81 | MDG | 8 065 | 9 | 896,1111 | -2 038 |
| 82 | R | 9 824 | 11 | 893,0909 | -2 524 |
| 83 | Frp | 32 993 | 37 | 891,7027 | -8 541 |