Mandatfordeling
Mandatberegning for Utsira ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 11
Stemmer ved valget i 2023: 136
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 14,2 | 0,0 | 14,2 | 2 | 0 | 2 |
| Høyre | 11,5 | 0,0 | 11,5 | 1 | 0 | 1 |
| Frp | 14,2 | 0,0 | 14,2 | 2 | 0 | 2 |
| SV | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0 | 0 | 0 |
| Sp | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 0 | 0 | 0 |
| KrF | 37,8 | 0,0 | 37,8 | 5 | 0 | 5 |
| Venstre | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre | 11,5 | 100,0 | -88,5 | 1 | 11 | -10 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Frp (4 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (1 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KrF | 56 | 1,4 | 40,0000 | 48 |
| 2 | KrF | 56 | 3 | 18,6667 | 39 |
| 3 | Ap | 21 | 1,4 | 15,0000 | 13 |
| 4 | Frp | 21 | 1,4 | 15,0000 | 13 |
| 5 | H | 17 | 1,4 | 12,1429 | 9 |
| 6 | A | 17 | 1,4 | 12,1429 | 9 |
| 7 | KrF | 56 | 5 | 11,2000 | 28 |
| 8 | KrF | 56 | 7 | 8,0000 | 16 |
| 9 | Ap | 21 | 3 | 7,0000 | 4 |
| 10 | Frp | 21 | 3 | 7,0000 | 4 |
| 11 | KrF | 56 | 9 | 6,2222 | 5 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sp | 8 | 1,4 | 5,7143 | -1 |
| 13 | H | 17 | 3 | 5,6667 | -2 |
| 14 | A | 17 | 3 | 5,6667 | -2 |
| 15 | KrF | 56 | 11 | 5,0909 | -13 |
| 16 | KrF | 56 | 13 | 4,3077 | -25 |
| 17 | Ap | 21 | 5 | 4,2000 | -11 |
| 18 | Frp | 21 | 5 | 4,2000 | -11 |
| 19 | KrF | 56 | 15 | 3,7333 | -38 |
| 20 | SV | 5 | 1,4 | 3,5714 | -4 |
| 21 | H | 17 | 5 | 3,4000 | -15 |
| 22 | A | 17 | 5 | 3,4000 | -15 |
| 23 | KrF | 56 | 17 | 3,2941 | -50 |
| 24 | Ap | 21 | 7 | 3,0000 | -23 |
| 25 | Frp | 21 | 7 | 3,0000 | -23 |
| 26 | KrF | 56 | 19 | 2,9474 | -63 |
| 27 | KrF | 56 | 21 | 2,6667 | -75 |