Mandatfordeling
Mandatberegning for Rogaland ved fylkestingsvalg
Mandater å fordele: 47
Stemmer ved valget i 2023: 223 707
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 26,1 | 19,7 | 6,4 | 13 | 10 | 3 |
| Høyre | 19,5 | 28,0 | -8,5 | 9 | 14 | -5 |
| Frp | 26,5 | 14,7 | 11,7 | 13 | 7 | 6 |
| SV | 4,7 | 4,4 | 0,3 | 2 | 2 | 0 |
| Sp | 5,8 | 5,9 | -0,1 | 3 | 3 | 0 |
| KrF | 11,3 | 8,7 | 2,6 | 5 | 4 | 1 |
| Venstre | 4,4 | 3,2 | 1,2 | 2 | 2 | 0 |
| MDG | 0,3 | 2,6 | -2,3 | 0 | 1 | -1 |
| Rødt | 0,4 | 3,0 | -2,6 | 0 | 1 | -1 |
| Andre | 1,1 | 9,7 | -8,5 | 0 | 3 | -3 |
Nærmest til å miste et mandat: Ap (870 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: KrF (483 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frp | 60 030 | 1,4 | 42 878,5714 | 56 767 |
| 2 | Ap | 59 145 | 1,4 | 42 246,4286 | 55 882 |
| 3 | H | 44 289 | 1,4 | 31 635,0000 | 41 026 |
| 4 | Frp | 60 030 | 3 | 20 010,0000 | 53 037 |
| 5 | Ap | 59 145 | 3 | 19 715,0000 | 52 152 |
| 6 | KrF | 25 541 | 1,4 | 18 243,5714 | 22 278 |
| 7 | H | 44 289 | 3 | 14 763,0000 | 37 296 |
| 8 | Frp | 60 030 | 5 | 12 006,0000 | 48 375 |
| 9 | Ap | 59 145 | 5 | 11 829,0000 | 47 490 |
| 10 | Sp | 13 144 | 1,4 | 9 388,5714 | 9 881 |
| 11 | H | 44 289 | 5 | 8 857,8000 | 32 634 |
| 12 | Frp | 60 030 | 7 | 8 575,7143 | 43 713 |
| 13 | KrF | 25 541 | 3 | 8 513,6667 | 18 548 |
| 14 | Ap | 59 145 | 7 | 8 449,2857 | 42 828 |
| 15 | SV | 10 609 | 1,4 | 7 577,8571 | 7 346 |
| 16 | V | 10 053 | 1,4 | 7 180,7143 | 6 790 |
| 17 | Frp | 60 030 | 9 | 6 670,0000 | 39 051 |
| 18 | Ap | 59 145 | 9 | 6 571,6667 | 38 166 |
| 19 | H | 44 289 | 7 | 6 327,0000 | 27 972 |
| 20 | Frp | 60 030 | 11 | 5 457,2727 | 34 389 |
| 21 | Ap | 59 145 | 11 | 5 376,8182 | 33 504 |
| 22 | KrF | 25 541 | 5 | 5 108,2000 | 13 886 |
| 23 | H | 44 289 | 9 | 4 921,0000 | 23 310 |
| 24 | Frp | 60 030 | 13 | 4 617,6923 | 29 727 |
| 25 | Ap | 59 145 | 13 | 4 549,6154 | 28 842 |
| 26 | Sp | 13 144 | 3 | 4 381,3333 | 6 151 |
| 27 | H | 44 289 | 11 | 4 026,2727 | 18 648 |
| 28 | Frp | 60 030 | 15 | 4 002,0000 | 25 065 |
| 29 | Ap | 59 145 | 15 | 3 943,0000 | 24 180 |
| 30 | KrF | 25 541 | 7 | 3 648,7143 | 9 224 |
| 31 | SV | 10 609 | 3 | 3 536,3333 | 3 616 |
| 32 | Frp | 60 030 | 17 | 3 531,1765 | 20 403 |
| 33 | Ap | 59 145 | 17 | 3 479,1176 | 19 518 |
| 34 | H | 44 289 | 13 | 3 406,8462 | 13 986 |
| 35 | V | 10 053 | 3 | 3 351,0000 | 3 060 |
| 36 | Frp | 60 030 | 19 | 3 159,4737 | 15 741 |
| 37 | Ap | 59 145 | 19 | 3 112,8947 | 14 856 |
| 38 | H | 44 289 | 15 | 2 952,6000 | 9 324 |
| 39 | Frp | 60 030 | 21 | 2 858,5714 | 11 079 |
| 40 | KrF | 25 541 | 9 | 2 837,8889 | 4 562 |
| 41 | Ap | 59 145 | 21 | 2 816,4286 | 10 194 |
| 42 | Sp | 13 144 | 5 | 2 628,8000 | 1 489 |
| 43 | Frp | 60 030 | 23 | 2 610,0000 | 6 417 |
| 44 | H | 44 289 | 17 | 2 605,2353 | 4 662 |
| 45 | Ap | 59 145 | 23 | 2 571,5217 | 5 532 |
| 46 | Frp | 60 030 | 25 | 2 401,2000 | 1 755 |
| 47 | Ap | 59 145 | 25 | 2 365,8000 | 870 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | H | 44 289 | 19 | 2 331,0000 | -662 |
| 49 | KrF | 25 541 | 11 | 2 321,9091 | -483 |
| 50 | Frp | 60 030 | 27 | 2 223,3333 | -3 847 |
| 51 | Ap | 59 145 | 27 | 2 190,5556 | -4 732 |
| 52 | SV | 10 609 | 5 | 2 121,8000 | -1 220 |
| 53 | H | 44 289 | 21 | 2 109,0000 | -5 393 |
| 54 | Frp | 60 030 | 29 | 2 070,0000 | -8 579 |
| 55 | Ap | 59 145 | 29 | 2 039,4828 | -9 464 |
| 56 | V | 10 053 | 5 | 2 010,6000 | -1 776 |
| 57 | KrF | 25 541 | 13 | 1 964,6923 | -5 215 |
| 58 | Frp | 60 030 | 31 | 1 936,4516 | -13 310 |
| 59 | H | 44 289 | 23 | 1 925,6087 | -10 125 |
| 60 | Ap | 59 145 | 31 | 1 907,9032 | -14 195 |
| 61 | Sp | 13 144 | 7 | 1 877,7143 | -3 417 |
| 62 | A | 2 607 | 1,4 | 1 862,1429 | -706 |
| 63 | Frp | 60 030 | 33 | 1 819,0909 | -18 042 |