Mandatfordeling
Mandatberegning for Agder ved fylkestingsvalg
Mandater å fordele: 49
Stemmer ved valget i 2023: 143 087
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 17,3 | 17,0 | 0,3 | 9 | 9 | 0 |
| Høyre | 28,2 | 26,2 | 2,0 | 14 | 13 | 1 |
| Frp | 12,1 | 13,1 | -1,0 | 6 | 7 | -1 |
| SV | 6,6 | 5,5 | 1,1 | 3 | 3 | 0 |
| Sp | 6,3 | 5,7 | 0,6 | 3 | 3 | 0 |
| KrF | 11,9 | 11,7 | 0,2 | 6 | 6 | 0 |
| Venstre | 4,0 | 3,7 | 0,3 | 2 | 2 | 0 |
| MDG | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 |
| Rødt | 3,8 | 2,8 | 1,0 | 2 | 1 | 1 |
| Andre | 6,8 | 11,6 | -4,8 | 3 | 4 | -1 |
Nærmest til å miste et mandat: Ap (427 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: MDG (76 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 40 351 | 1,4 | 28 822,1429 | 38 348 |
| 2 | Ap | 24 754 | 1,4 | 17 681,4286 | 22 751 |
| 3 | H | 40 351 | 3 | 13 450,3333 | 36 058 |
| 4 | Frp | 17 314 | 1,4 | 12 367,1429 | 15 311 |
| 5 | KrF | 17 027 | 1,4 | 12 162,1429 | 15 024 |
| 6 | Ap | 24 754 | 3 | 8 251,3333 | 20 461 |
| 7 | H | 40 351 | 5 | 8 070,2000 | 33 196 |
| 8 | A | 9 730 | 1,4 | 6 950,0000 | 7 727 |
| 9 | SV | 9 444 | 1,4 | 6 745,7143 | 7 441 |
| 10 | Sp | 9 014 | 1,4 | 6 438,5714 | 7 011 |
| 11 | Frp | 17 314 | 3 | 5 771,3333 | 13 021 |
| 12 | H | 40 351 | 7 | 5 764,4286 | 30 334 |
| 13 | KrF | 17 027 | 3 | 5 675,6667 | 12 734 |
| 14 | Ap | 24 754 | 5 | 4 950,8000 | 17 599 |
| 15 | H | 40 351 | 9 | 4 483,4444 | 27 472 |
| 16 | V | 5 723 | 1,4 | 4 087,8571 | 3 720 |
| 17 | R | 5 437 | 1,4 | 3 883,5714 | 3 434 |
| 18 | H | 40 351 | 11 | 3 668,2727 | 24 610 |
| 19 | Ap | 24 754 | 7 | 3 536,2857 | 14 737 |
| 20 | Frp | 17 314 | 5 | 3 462,8000 | 10 159 |
| 21 | KrF | 17 027 | 5 | 3 405,4000 | 9 872 |
| 22 | A | 9 730 | 3 | 3 243,3333 | 5 437 |
| 23 | SV | 9 444 | 3 | 3 148,0000 | 5 151 |
| 24 | H | 40 351 | 13 | 3 103,9231 | 21 748 |
| 25 | MDG | 4 293 | 1,4 | 3 066,4286 | 2 290 |
| 26 | Sp | 9 014 | 3 | 3 004,6667 | 4 721 |
| 27 | Ap | 24 754 | 9 | 2 750,4444 | 11 875 |
| 28 | H | 40 351 | 15 | 2 690,0667 | 18 886 |
| 29 | Frp | 17 314 | 7 | 2 473,4286 | 7 297 |
| 30 | KrF | 17 027 | 7 | 2 432,4286 | 7 010 |
| 31 | H | 40 351 | 17 | 2 373,5882 | 16 024 |
| 32 | Ap | 24 754 | 11 | 2 250,3636 | 9 013 |
| 33 | H | 40 351 | 19 | 2 123,7368 | 13 162 |
| 34 | A | 9 730 | 5 | 1 946,0000 | 2 575 |
| 35 | Frp | 17 314 | 9 | 1 923,7778 | 4 435 |
| 36 | H | 40 351 | 21 | 1 921,4762 | 10 300 |
| 37 | V | 5 723 | 3 | 1 907,6667 | 1 430 |
| 38 | Ap | 24 754 | 13 | 1 904,1538 | 6 151 |
| 39 | KrF | 17 027 | 9 | 1 891,8889 | 4 148 |
| 40 | SV | 9 444 | 5 | 1 888,8000 | 2 289 |
| 41 | R | 5 437 | 3 | 1 812,3333 | 1 144 |
| 42 | Sp | 9 014 | 5 | 1 802,8000 | 1 859 |
| 43 | H | 40 351 | 23 | 1 754,3913 | 7 438 |
| 44 | Ap | 24 754 | 15 | 1 650,2667 | 3 289 |
| 45 | H | 40 351 | 25 | 1 614,0400 | 4 576 |
| 46 | Frp | 17 314 | 11 | 1 574,0000 | 1 573 |
| 47 | KrF | 17 027 | 11 | 1 547,9091 | 1 286 |
| 48 | H | 40 351 | 27 | 1 494,4815 | 1 714 |
| 49 | Ap | 24 754 | 17 | 1 456,1176 | 427 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | MDG | 4 293 | 3 | 1 431,0000 | -76 |
| 51 | H | 40 351 | 29 | 1 391,4138 | -1 877 |
| 52 | A | 9 730 | 7 | 1 390,0000 | -463 |
| 53 | SV | 9 444 | 7 | 1 349,1429 | -749 |
| 54 | Frp | 17 314 | 13 | 1 331,8462 | -1 616 |
| 55 | KrF | 17 027 | 13 | 1 309,7692 | -1 903 |
| 56 | Ap | 24 754 | 19 | 1 302,8421 | -2 913 |
| 57 | H | 40 351 | 31 | 1 301,6452 | -4 789 |
| 58 | Sp | 9 014 | 7 | 1 287,7143 | -1 179 |
| 59 | H | 40 351 | 33 | 1 222,7576 | -7 701 |
| 60 | Ap | 24 754 | 21 | 1 178,7619 | -5 825 |
| 61 | Frp | 17 314 | 15 | 1 154,2667 | -4 528 |
| 62 | H | 40 351 | 35 | 1 152,8857 | -10 614 |
| 63 | V | 5 723 | 5 | 1 144,6000 | -1 558 |
| 64 | KrF | 17 027 | 15 | 1 135,1333 | -4 815 |
| 65 | H | 40 351 | 37 | 1 090,5676 | -13 526 |