Mandatfordeling
Mandatberegning for Oslo ved fylkestingsvalg
Mandater å fordele: 59
Stemmer ved valget i 2023: 0
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 42,5 | nan | nan | 25 | 0 | 25 |
| Høyre | 37,9 | nan | nan | 23 | 0 | 23 |
| Frp | 0,0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 |
| SV | 7,7 | nan | nan | 5 | 0 | 5 |
| Sp | 1,1 | nan | nan | 0 | 0 | 0 |
| KrF | 4,6 | nan | nan | 3 | 0 | 3 |
| Venstre | 5,1 | nan | nan | 3 | 0 | 3 |
| MDG | 0,0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 0,0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 |
| Andre | 1,1 | nan | nan | 0 | 0 | 0 |
Nærmest til å miste et mandat: SV (480 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (152 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 119 344 | 1,4 | 85 245,7143 | 116 068 |
| 2 | H | 106 401 | 1,4 | 76 000,7143 | 103 125 |
| 3 | Ap | 119 344 | 3 | 39 781,3333 | 112 324 |
| 4 | H | 106 401 | 3 | 35 467,0000 | 99 381 |
| 5 | Ap | 119 344 | 5 | 23 868,8000 | 107 644 |
| 6 | H | 106 401 | 5 | 21 280,2000 | 94 701 |
| 7 | Ap | 119 344 | 7 | 17 049,1429 | 102 964 |
| 8 | SV | 21 540 | 1,4 | 15 385,7143 | 18 264 |
| 9 | H | 106 401 | 7 | 15 200,1429 | 90 021 |
| 10 | Ap | 119 344 | 9 | 13 260,4444 | 98 284 |
| 11 | H | 106 401 | 9 | 11 822,3333 | 85 341 |
| 12 | Ap | 119 344 | 11 | 10 849,4545 | 93 604 |
| 13 | V | 14 250 | 1,4 | 10 178,5714 | 10 974 |
| 14 | H | 106 401 | 11 | 9 672,8182 | 80 661 |
| 15 | KrF | 12 978 | 1,4 | 9 270,0000 | 9 702 |
| 16 | Ap | 119 344 | 13 | 9 180,3077 | 88 923 |
| 17 | H | 106 401 | 13 | 8 184,6923 | 75 980 |
| 18 | Ap | 119 344 | 15 | 7 956,2667 | 84 243 |
| 19 | SV | 21 540 | 3 | 7 180,0000 | 14 520 |
| 20 | H | 106 401 | 15 | 7 093,4000 | 71 300 |
| 21 | Ap | 119 344 | 17 | 7 020,2353 | 79 563 |
| 22 | Ap | 119 344 | 19 | 6 281,2632 | 74 883 |
| 23 | H | 106 401 | 17 | 6 258,8824 | 66 620 |
| 24 | Ap | 119 344 | 21 | 5 683,0476 | 70 203 |
| 25 | H | 106 401 | 19 | 5 600,0526 | 61 940 |
| 26 | Ap | 119 344 | 23 | 5 188,8696 | 65 523 |
| 27 | H | 106 401 | 21 | 5 066,7143 | 57 260 |
| 28 | Ap | 119 344 | 25 | 4 773,7600 | 60 843 |
| 29 | V | 14 250 | 3 | 4 750,0000 | 7 230 |
| 30 | H | 106 401 | 23 | 4 626,1304 | 52 580 |
| 31 | Ap | 119 344 | 27 | 4 420,1481 | 56 162 |
| 32 | KrF | 12 978 | 3 | 4 326,0000 | 5 958 |
| 33 | SV | 21 540 | 5 | 4 308,0000 | 9 840 |
| 34 | H | 106 401 | 25 | 4 256,0400 | 47 900 |
| 35 | Ap | 119 344 | 29 | 4 115,3103 | 51 482 |
| 36 | H | 106 401 | 27 | 3 940,7778 | 43 219 |
| 37 | Ap | 119 344 | 31 | 3 849,8065 | 46 802 |
| 38 | H | 106 401 | 29 | 3 669,0000 | 38 539 |
| 39 | Ap | 119 344 | 33 | 3 616,4848 | 42 122 |
| 40 | H | 106 401 | 31 | 3 432,2903 | 33 859 |
| 41 | Ap | 119 344 | 35 | 3 409,8286 | 37 442 |
| 42 | Ap | 119 344 | 37 | 3 225,5135 | 32 762 |
| 43 | H | 106 401 | 33 | 3 224,2727 | 29 179 |
| 44 | SV | 21 540 | 7 | 3 077,1429 | 5 160 |
| 45 | Ap | 119 344 | 39 | 3 060,1026 | 28 081 |
| 46 | H | 106 401 | 35 | 3 040,0286 | 24 499 |
| 47 | Ap | 119 344 | 41 | 2 910,8293 | 23 401 |
| 48 | H | 106 401 | 37 | 2 875,7027 | 19 819 |
| 49 | V | 14 250 | 5 | 2 850,0000 | 2 550 |
| 50 | Ap | 119 344 | 43 | 2 775,4419 | 18 721 |
| 51 | H | 106 401 | 39 | 2 728,2308 | 15 138 |
| 52 | Ap | 119 344 | 45 | 2 652,0889 | 14 041 |
| 53 | KrF | 12 978 | 5 | 2 595,6000 | 1 278 |
| 54 | H | 106 401 | 41 | 2 595,1463 | 10 458 |
| 55 | Ap | 119 344 | 47 | 2 539,2340 | 9 361 |
| 56 | H | 106 401 | 43 | 2 474,4419 | 5 778 |
| 57 | Ap | 119 344 | 49 | 2 435,5918 | 4 681 |
| 58 | SV | 21 540 | 9 | 2 393,3333 | 480 |
| 59 | H | 106 401 | 45 | 2 364,4667 | 1 098 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Ap | 119 344 | 51 | 2 340,0784 | -1 244 |
| 61 | H | 106 401 | 47 | 2 263,8511 | -4 729 |
| 62 | Sp | 3 159 | 1,4 | 2 256,4286 | -152 |
| 63 | Ap | 119 344 | 53 | 2 251,7736 | -5 973 |
| 64 | A | 3 090 | 1,4 | 2 207,1429 | -221 |
| 65 | H | 106 401 | 49 | 2 171,4490 | -9 458 |
| 66 | Ap | 119 344 | 55 | 2 169,8909 | -10 702 |
| 67 | Ap | 119 344 | 57 | 2 093,7544 | -15 431 |
| 68 | H | 106 401 | 51 | 2 086,2941 | -14 187 |
| 69 | V | 14 250 | 7 | 2 035,7143 | -2 302 |
| 70 | Ap | 119 344 | 59 | 2 022,7797 | -20 160 |
| 71 | H | 106 401 | 53 | 2 007,5660 | -18 916 |
| 72 | SV | 21 540 | 11 | 1 958,1818 | -4 470 |
| 73 | Ap | 119 344 | 61 | 1 956,4590 | -24 889 |
| 74 | H | 106 401 | 55 | 1 934,5636 | -23 645 |
| 75 | Ap | 119 344 | 63 | 1 894,3492 | -29 618 |