Valgresultat kommunestyrevalg 2015
Enkeltresultat Andebu
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2011 |
Fordeling | Endr. K2011 |
Antall | Endr. K2011 |
|
| Ap | 102 | 700 | 802 | 92 | 33,0 | 5,0 | 8 | 1 |
| H | 67 | 444 | 511 | -89 | 21,0 | -2,6 | 5 | -1 |
| Frp | 35 | 232 | 267 | -89 | 11,0 | -3,1 | 3 | -1 |
| SV | - | - | 0 | -68 | 0,0 | -2,7 | 0 | 0 |
| Sp | 45 | 502 | 547 | 108 | 22,5 | 5,2 | 6 | 2 |
| KrF | 19 | 114 | 133 | -36 | 5,5 | -1,2 | 1 | -1 |
| V | 20 | 148 | 168 | -24 | 6,9 | -0,7 | 2 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 4 516 | Godkjente stemmer | 2 428 | Andel godkjente stemmer | 53,8 % |
| Forhåndsstemmer | 288 | Andel forhåndsstemmer | 11,9 % | Mandater | 25 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Andebu
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.