Valgresultat kommunestyrevalg 2003
Enkeltresultat Stryn
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1999 |
Fordeling | Endr. K1999 |
Antall | Endr. K1999 |
|
| Ap | - | - | 782 | 278 | 27,7 | 11,2 | 7 | 2 |
| H | - | - | 316 | -177 | 11,2 | -4,9 | 3 | -2 |
| Frp | - | - | 289 | -142 | 10,2 | -3,8 | 2 | -2 |
| SV | - | - | 178 | 178 | 6,3 | 6,3 | 2 | 2 |
| Sp | - | - | 824 | -207 | 29,2 | -4,5 | 7 | -4 |
| KrF | - | - | 292 | -102 | 10,3 | -2,5 | 3 | -1 |
| V | - | - | 129 | -79 | 4,6 | -2,2 | 1 | -1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 14 | 14 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 5 029 | Godkjente stemmer | 2 824 | Andel godkjente stemmer | 56,2 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Stryn
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.