Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Iveland
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
| Ap | - | - | 107 | -9 | 18,4 | -2,4 | 3 | -1 |
| H | - | - | 48 | -19 | 8,3 | -3,8 | 1 | -1 |
| Frp | - | - | 50 | 50 | 8,6 | 8,6 | 1 | 1 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 154 | -17 | 26,5 | -4,2 | 5 | 0 |
| KrF | - | - | 114 | -6 | 19,6 | -1,9 | 4 | 0 |
| V | - | - | 108 | 25 | 18,6 | 3,7 | 3 | 1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 789 | Godkjente stemmer | 581 | Andel godkjente stemmer | 73,6 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Iveland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.