Valgresultat kommunestyrevalg 1995
Enkeltresultat Luster
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1991 |
Fordeling | Endr. K1991 |
Antall | Endr. K1991 |
|
| Ap | - | - | 1 289 | -50 | 49,9 | 1,2 | 15 | -3 |
| H | - | - | 113 | -51 | 4,4 | -1,6 | 1 | -1 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 667 | -58 | 25,8 | -0,5 | 7 | -3 |
| KrF | - | - | 351 | 10 | 13,6 | 1,2 | 4 | -1 |
| V | - | - | 165 | 55 | 6,4 | 2,4 | 2 | 1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | -73 | 0,0 | -2,7 | 0 | -1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 3 890 | Godkjente stemmer | 2 585 | Andel godkjente stemmer | 66,5 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Luster
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.