Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Holmestrand
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
| Ap | - | - | 2 164 | 108 | 46,3 | -3,7 | 17 | 17 |
| H | - | - | 1 343 | 527 | 28,7 | 8,9 | 11 | 11 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 204 | 14 | 4,4 | -0,3 | 1 | 1 |
| Sp | - | - | 360 | -82 | 7,7 | -3,0 | 2 | 2 |
| KrF | - | - | 398 | 0 | 8,5 | -1,2 | 3 | 3 |
| V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 208 | -8 | 4,4 | -0,8 | 1 | 1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 6 087 | Godkjente stemmer | 4 677 | Andel godkjente stemmer | 76,8 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Holmestrand
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.