Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Loppa
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
| Ap | - | - | 411 | -86 | 42,4 | -9,0 | 9 | 9 |
| H | - | - | 115 | 115 | 11,9 | 11,9 | 2 | 2 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 113 | -4 | 11,7 | -0,5 | 2 | 2 |
| Sp | - | - | 97 | 21 | 10,0 | 2,1 | 2 | 2 |
| KrF | - | - | 97 | 97 | 10,0 | 10,0 | 2 | 2 |
| V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 136 | -140 | 14,0 | -14,5 | 2 | 2 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 433 | Godkjente stemmer | 969 | Andel godkjente stemmer | 67,6 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Loppa
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.