Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Finnmark
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
Ap | - | - | 15 565 | -402 | 44,0 | -4,8 | 228 | 228 |
H | - | - | 7 595 | 2 812 | 21,5 | 6,9 | 99 | 99 |
Frp | - | - | 92 | 92 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
SV | - | - | 2 249 | -1 490 | 6,4 | -5,1 | 25 | 25 |
Sp | - | - | 2 098 | -35 | 5,9 | -0,6 | 27 | 27 |
KrF | - | - | 2 390 | -274 | 6,8 | -1,4 | 25 | 25 |
V | - | - | 1 435 | 445 | 4,1 | 1,0 | 15 | 15 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 200 | 200 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 |
A | - | - | 3 772 | 1 278 | 10,7 | 3,0 | 52 | 52 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 53 525 | Godkjente stemmer | 35 396 | Andel godkjente stemmer | 66,1 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Finnmark
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.