Valgresultat kommunestyrevalg 1951
Enkeltresultat Helgøy (t.o.m. 1963)
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1947 |
Fordeling | Endr. K1947 |
Antall | Endr. K1947 |
|
Ap | - | - | 187 | -31 | 41,0 | -6,4 | 0 | 0 |
H | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 269 | 27 | 59,0 | 6,4 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Helgøy (t.o.m. 1963)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.