Valgresultat kommunestyrevalg 2011
Enkeltresultat Alstahaug
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2007 |
Fordeling | Endr. K2007 |
Antall | Endr. K2007 |
|
Ap | 259 | 836 | 1 095 | 564 | 32,6 | 15,7 | 9 | 3 |
H | 188 | 523 | 711 | -14 | 21,2 | -1,8 | 6 | -1 |
Frp | 114 | 324 | 438 | -53 | 13,0 | -2,5 | 4 | -1 |
SV | 21 | 52 | 73 | -56 | 2,2 | -1,9 | 0 | -1 |
Sp | 67 | 299 | 366 | -128 | 10,9 | -4,8 | 3 | -2 |
KrF | 22 | 52 | 74 | 12 | 2,2 | 0,2 | 0 | 0 |
V | 97 | 233 | 330 | 262 | 9,8 | 7,7 | 3 | 2 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | 62 | 212 | 274 | 40 | 8,2 | 0,7 | 2 | 0 |
A | - | - | 0 | -419 | 0,0 | -13,3 | 0 | -4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 5 641 | Godkjente stemmer | 3 361 | Andel godkjente stemmer | 59,6 % |
Forhåndsstemmer | 830 | Andel forhåndsstemmer | 24,7 % | Mandater | 27 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Alstahaug
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.