Valgresultat kommunestyrevalg 2023
Enkeltresultat Hå
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2019 |
Fordeling | Endr. K2019 |
Antall | Endr. K2019 |
|
Ap | 312 | 234 | 546 | -162 | 5,9 | -2,0 | 2 | -1 |
H | 929 | 851 | 1 780 | 534 | 19,1 | 5,2 | 7 | 2 |
Frp | 727 | 802 | 1 529 | 688 | 16,4 | 7,1 | 6 | 3 |
SV | 180 | 129 | 309 | 81 | 3,3 | 0,8 | 1 | 0 |
Sp | 432 | 504 | 936 | -483 | 10,1 | -5,8 | 3 | -2 |
KrF | 1 112 | 1 174 | 2 286 | 434 | 24,6 | 3,9 | 8 | 1 |
V | 63 | 59 | 122 | 122 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | 62 | 45 | 107 | 18 | 1,2 | 0,2 | 0 | 0 |
A | 885 | 796 | 1 681 | -897 | 18,1 | -10,7 | 6 | -3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 14 375 | Godkjente stemmer | 9 296 | Andel godkjente stemmer | 64,7 % |
Forhåndsstemmer | 4 678 | Andel forhåndsstemmer | 50,3 % | Mandater | 33 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hå
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.