Valgresultat kommunestyrevalg 2023
Enkeltresultat Lund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2019 |
Fordeling | Endr. K2019 |
Antall | Endr. K2019 |
|
Ap | 83 | 157 | 240 | -104 | 14,1 | -6,4 | 3 | -1 |
H | 120 | 266 | 386 | 63 | 22,7 | 3,4 | 5 | 1 |
Frp | 85 | 161 | 246 | 7 | 14,5 | 0,2 | 3 | 0 |
SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sp | 72 | 263 | 335 | -34 | 19,7 | -2,4 | 4 | -1 |
KrF | 172 | 299 | 471 | 171 | 27,7 | 9,8 | 6 | 2 |
V | 5 | 17 | 22 | -76 | 1,3 | -4,6 | 0 | -1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 448 | Godkjente stemmer | 1 700 | Andel godkjente stemmer | 69,4 % |
Forhåndsstemmer | 527 | Andel forhåndsstemmer | 31,0 % | Mandater | 21 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Lund
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.