Neglebiter i Senatet i USA

Publisert 25. oktober 2026. Sist endret 25. oktober 2026.
Takk til Jon Aabye som også følger velgernes vandringer i senatsvalget i USA. Kolonnen for målinger angir snittet av målinger lagt ut av nettstedene Realclear og Racetothewh i perioden angitt til høyre i tabellen.
Senatet 2026
| Avstand | Avstand | Avstand | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målinger | Målinger | Målinger | 24. oktober | 17. oktober | 10. oktober | ||||||
| Stat | Dem | % | Rep | % | Other % | % | % | % | Dem | Rep | |
| North Carolina | Cooper | 52,3 | Whatley | 40,8 | 4,2 | 11,5 | 10,6 | 8,5 | 1 | 4 målinger 06/10-20/10 | |
| Ohio | Brown | 48,5 | Husted | 44,8 | 2,3 | 3,8 | 3,3 | 2,5 | 1 | 4 målinger 01/10-22/10 | |
| Alaska | Peltola | 47,5 | Sullivan | 45,0 | 5,5 | 2,5 | 2,6 | 1,3 | 1 | 4 målinger 28/9-16/10 | |
| Maine | Jackson | 49,3 | Collins | 47,3 | 0,0 | 2,0 | 2,6 | 3,1 | 1 | 4 målinger 30/9-20/10 | |
| Texas | Talarico | 50,0 | Paxton | 48,3 | 0,0 | 1,8 | 1,1 | 2,9 | 1 | 4 målinger 13/10-19/10 | |
| Michigan | El-Sayed | 47,8 | Rogers | 46,3 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 1 | 4 målinger 05/10-22/10 | |
| Kansas | Hamilton | 46,3 | Marshall | 46,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1 | 4 målinger 22/9-14/10 | |
| Iowa | Turek | 45,3 | Hinson | 46,5 | 2,4 | -1,3 | 1,6 | -0,5 | 1 | 4 målinger 09/10-22/10 | |
| South Carolina | Andrews | 44,0 | Graham | 46,0 | 4,9 | -2,0 | -2,2 | -2,2 | 1 | 3 målinger 28/9-18/10 | |
| Nebraska | Osborn (I) | 44,0 | Ricketts | 46,8 | 5,0 | -2,8 | -2,9 | -1,1 | 1 | 4 målinger 08/9-05/10 | |
| Sikre stater | 46 | 44 | |||||||||
| Sum | 53 | 47 |
Målingene hentes fra nettstedene Realclear og Racetothewh. Kun de ferskeste målingene tas med. Interne målinger fra DEM eller GOP utelates.
Johan Giertsen
