Valgresultat fylkestingsvalg 2019
Enkeltresultat Holmestrand
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||
|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | ||
| Ap | 833 | 2 394 | 3 227 | 28,8 |
| H | 776 | 2 146 | 2 922 | 26,1 |
| Frp | 285 | 881 | 1 166 | 10,4 |
| SV | 118 | 300 | 418 | 3,7 |
| Sp | 358 | 1 193 | 1 551 | 13,8 |
| KrF | 68 | 242 | 310 | 2,8 |
| V | 71 | 155 | 226 | 2,0 |
| MDG | 201 | 409 | 610 | 5,4 |
| R | 131 | 238 | 369 | 3,3 |
| A | 120 | 285 | 405 | 3,6 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 19 439 | Godkjente stemmer | 11 204 | Andel godkjente stemmer | 57,6 % |
| Forhåndsstemmer | 2 913 | Andel forhåndsstemmer | 26,0 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Holmestrand
| 2019 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.