Valgresultat fylkestingsvalg 1995
Enkeltresultat Hol
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1991 |
Fordeling | Endr. F1991 |
|
Ap | - | - | 546 | -121 | 29,1 | -0,1 |
H | - | - | 572 | 9 | 30,5 | 5,9 |
Frp | - | - | 130 | -24 | 6,9 | 0,2 |
SV | - | - | 51 | -56 | 2,7 | -2,0 |
Sp | - | - | 253 | -107 | 13,5 | -2,3 |
KrF | - | - | 115 | -19 | 6,1 | 0,3 |
V | - | - | 125 | -132 | 6,7 | -4,6 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 9 | 3 | 0,5 | 0,2 |
A | - | - | 75 | 38 | 4,0 | 2,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 622 | Godkjente stemmer | 1 876 | Andel godkjente stemmer | 51,8 % |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Hol
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.